Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Реквизиты
| Наименование | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «РОБОЛАТОРИЯ» |
| Адрес | 143011, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 97 |
| ИНН | 5032266891 |
| ОГРН | 1165000055637 |
| КПП | 503201001 |
Контакты
| Подразделение | Телефон | Почта |
|---|---|---|
| Организация | +7 (495)120-30-60 | office@robolatoriya.com |
| Отдел заботы о клиентах | +7 (495)120-30-60 | client@robolatoriya.com |
| Бухгалтерия | — | buh@robolatoriya.com |
| Администрация | +7 (909)159-73-41 | adm@robolatoriya.com |
Лицензия
| Лицензия | №77505, выдана Министерством образования Московской области 08 мая 2018 года |
Документы
Уставные документы
PHP
Карточка организации
DOC
Свидетельство о регистрации в Минюсте РФ
DOC
Уведомление ФНС о переходе на УСН
DOC
Свидетельство о постановке на налоговый учет
Положения
PHP
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
PHP
Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме
PHP
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
PHP
Кодекс этики и служебного поведения работников
PHP
Положение о конфликте интересов работников
PHP
Положение о недопустимости дарения и получения подарков
Политика
PHP
Политика обработки и хранения персональных данных обучающихся и клиентов организации
PHP
Антикоррупционная политика
PHP
Политика обработки и хранения персональных данных работников и подрядчиков организации
Публичная оферта
PHP
Публичная оферта о заключении договора пожертвования
PHP
Публичный договор-оферта об оказании образовательных услуг
DOC
Образец Договора об оказании платных образовательных услуг
Лицензия
Инструкции
Памятки
PHP
Памятка по антитеррористической безопасности
PHP
Памятка о порядке внесения платы за обучение и о недопустимости незаконных сборов денежных средств
DOC
Образец документа об образовании
Порядки
Товарные знаки
Отчёты
Платные образовательные услуги
Реализуемые образовательные программы:
Оффлайн-курсы
| Название программы | Рекомендуемый возраст | Стоимость обучения |
|---|---|---|
| (Р05.1)Scratch. Базовый уровень | 7–10 лет | 29 040 ₽ |
| (Р18.1)Мобильная разработка на App Inventor | 10–16 лет | 29 040 ₽ |
| (Р04.1)Мой первый проект | 7–10 лет | от 25 773 до 29 040 ₽ |
| (Р03.1)Первое знакомство (WeDO 2.0) | 6–9 лет | от 25 773 до 29 040 ₽ |
| (P26.1) Разработка игровых приложений в Roblox | 10–14 лет | 29 040 ₽ |
| (Р25.1) Стартап-студия (школьный трек) | 11–17 лет | 29 454 ₽ |
| (Р21.1)Школа молодого инженера | 12–16 лет | от 25 800 до 29 454 ₽ |
| (Р22.1) Школа юного техника | 7–10 лет | от 25 800 до 29 454 ₽ |
Онлайн-курсы
| Название программы | Рекомендуемый возраст | Стоимость обучения |
|---|---|---|
| (Р11.1)3D-моделирование и печать(онлайн) | 10–16 лет | 21 480 ₽ |
| (Р06.1)Scratch. Базовый уровень(онлайн) | 7–10 лет | — |
| (Р22.1)Мобильная разработка в App Inventor(онлайн) | 10–16 лет | — |
| (Р23) Программирование на СИ (онлайн) | 10–14 лет | — |
| (Р19.1) Программируем в Minecraft (онлайн) | 8–11 лет | — |
Сезонные школы
| Название программы | Стоимость обучения |
|---|---|
| (ЛШР) Летняя школа робототехники | от 17 900 до 20 500 ₽ |